Sven Andersson (b)

Vikt: Flugvikt, Bantamvikt
Mästerskap:
Professionell: Nej
Motståndare Klubb/nation Resultat Ort, Land Datum Tävling Kommentar
10 Ole Stenbakken Hälsingborgs BS 1 - 4 Stockholm 1961-04-12. Final Nybörjarnas
9 Lars Engström IK Balder W Stockholm 1961-04-11 1/2 Nybörjarnas
8 Lars-Göran Andersson Högsbo BK 5 - 0 Stockholm 1961-04-11 1/4 Nybörjarnas
7 Kent Karlsson Upsala IF 1 - 2 Uppsala 1961-02-17
6 Tomas Sjöberg Eskilstuna BK 0 - 3 Karlskoga 1961-01-29
5 Tomas Sjöberg Eskilstuna BK 0 - 3 Eskilstuna 1959-10-09
4 Esko Venäläinen BK Rapid 0 - 3 Stockholm 1959-04-06 1/2 Nybörjarnas
3 Kjell Sjöberg Nyköpings BS 0 - 3 Nyköping 1959-02-15
2 Arne Håkansson Nyköpings BS 2 - 1 Nyköping 1958-11-28
1 Arne Håkansson Nyköpings BS 3 - 0 Nyköping 1958-10-05
Sammanfattande statistik

IF Linnéa (Stockholm). 
1961 Silver Nybörjarnas.