| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Bertil Fredriksson | BK Älgen | 0 - 3 | Östersund | 1949-04-18 | ||
| 5 | Runo Strandberg | BK Sparta | W Dsq 2 | Trondheim, NOR | 1949-01-30 | ||
| 4 | Frans Olofsson | BK Örnen | 1 - 2 | Narvik, NOR | 1948-04-24 | ||
| 3 | Oscar Bergström (m) | BK Rapid | 0 - 3 | Stockholm | 1947-03-28 | ||
| 2 | Ola Rodin | BK Fram/Nordsverige | 3 - 0 | Östersund | 1947-02-02 | Nordsverige-Nordnorge 5-3 | |
| 1 | Arne Andersson (bkä) | BK Älgen | L KO 2 | Stjördal, NOR | 1946-09-21 |
"Sam".
Norge. Trondheim. B-30.