6 (1-5, 0 KO)
Vikt: Lätt welterviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christer Stolt | Redbergslids BK | 0 - 3 | Mölndal | 1966-02-18 | DM-Göteborg (j) | |
5 | Arild Johansen | TK, NOR | L Dsq 3 | Kungälv | 1966-01-23 | ||
4 | Jan Svensson | Kristianstads BK | 2 - 1 | Halmstad | 1965-11-26 | ||
3 | Bo Ingvar Gustavsson | Landala AK | 1 - 2 | Göteborg | 1964-12-03 | DM-Göteborg (j) | |
2 | Elof Patriksson | Hisingens BK | 1 - 2 | Göteborg | 1964-02-20 | DM-Göteborg (j) | |
1 | Roy Svantesson | Uddevalla BK | L KO 2 | Uddevalla | 1963-12-02 |
Hisingens BK (Göteborg).
1963: 1 (0-1)
1964: 2 (0-2)
1965: 1 (1-0)
1966: 2 (0-2)