Roland Ekstrand
Flugvikt, Bantamvikt
7 (4-3, 1 KO)
- Professionell
- Nej
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Sven Alvestedt Landala AK | 3 - 0 | Göteborg | 1949-02-11 | ||
| 6 | Karl Gustaf Andersson BK Avance | L KO 2 | Karlsborg | 1949-01-08 | ||
| 5 | Erik Lundkvist (f) Vänersborgs BK | 2 - 1 | Vänersborg | 1948-12-10 | ||
| 4 | Nils Wilhelmsson Värnamo BK | 1 - 2 | Värnamo | 1948-11-28 | ||
| 3 | Knut Lundvall BK 1925 | KO 1 | Karlstad | 1948-11-21 | ||
| 2 | V Hofström Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 1948-10-22 | ||
| 1 | Gunnar Svensson Landala AK | L KO 1 | Göteborg | 1948-02-17 | DM-Göteborg (j) |
Sammanfattande statistik
Hisingens BK (Göteborg).
1948: 5 (3-2, 1 KO)
1949: 2 (1-1, 0 KO)