| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Hans Hansson | BK Akilles | L Dsq 3 | Norrköping | 1964-04-02 | ||
| 4 | Lennart Schön | BK Ringen | 0 - 3 | Nynäshamn | 1964-03-06 | ||
| 3 | Douglas Dahl | BK Sparta | 0 - 3 | Stockholm | 1963-10-04 | ||
| 2 | Ingvar Dåderman | Djurgårdens IF | 3 - 0 | Stockholm | 1962-03-23 | ||
| 1 | Ingvar Dåderman | Djurgårdens IF | 1 - 2 | Uppsala | 1962-02-23 |
Narva BK (Stockholm). Årsta BK (Stockholm).
(1941-1979).