Noah Karlsson
57 - 62 kg · 2006-09-25
| # | Motståndare | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Henrik Nicolaysen DABU-öst | 0 - 3 | Lund | 2023-04-08 | SSBF-DABU öst 5-3 | |
| 6 | Patrik Wreder AIK Stockholm | 0 - 5 | Botkyrka | 2022-12-10 | 1/2 SUM | |
| 5 | Noah Athari Anaraki Malmö BK | 4 - 1 | Botkyrka | 2022-12-09 | 1/4 SUM | |
| 4 | Haider Ismael Winning BC | 1 - 2 | Borås | 2022-11-04 | 1/4 King ot Ring (u) | |
| 3 | Heydat Noori DABU-öst | 0 - 5 | Frederikssund, DEN | 2022-05-14 | DABU Öst-Sydsveriges BF 3-4 | |
| 2 | Hugo Philipsson IK Ymer | 0 - 3 | Skene | 2022-03-12 | ||
| 1 | Dominik Rysak Horten SK, NOR | 1 - 2 | Borås | 2021-11-05 | 1/4 King ot Ring (u) |
Sammanfattande statistik
Kristianstads BK.