| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Eimer Blomqvist | Skoftebyns AIS | L KO 3 | Uddevalla | 1959-12-10 | ||
| 4 | Lars Ledin | BK 1925 | L TKO 2 | Arvika | 1959-03-30 | EXH Skofteby-Bengtsson | |
| 3 | Sven-Olof Jonsson | Redbergslids BK | 1 - 2 | Uddevalla | 1959-03-13 | ||
| 2 | Henrik Svensson | Alingsås BK | 1 - 2 | Uddevalla | 1959-02-05 | ||
| 1 | Sven-Olof Jonsson | Redbergslids BK | L Dsq 2 | Uddevalla | 1958-12-11 |
Född och avliden i Ungern.
Uddevalla BK.
(1933-2007).