Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Åke Nyman | Hornskrokens IF | 3 - 0 | Boden | 1966-03-04 | ||
8 | Kurt Isaksson | BK Winter | 3 - 0 | Piteå | 1966-01-23 | ||
7 | Ralf Adolfsson | Hornskrokens IF | 1 - 2 | Kiruna | 1965-12-05 | ||
6 | Ralf Adolfsson | Hornskrokens IF | 2 - 1 | Boden | 1965-10-29 | ||
5 | Åke Nyman | Hornskrokens IF | 2 - 1 | Malmberget | 1965-02-13 | ||
4 | Nils Vestman | Lira BK | 3 - 0 | Malmberget | 1965-02-13 | ||
3 | Hans Carstensen | Malmbergets AIF | 1 - 2 | Luleå | 1964-12-13 | Nordsverige-Nordfinland 8-2 | |
2 | Hans Carstensen | Malmbergets AIF | 1 - 2 | Rovaniemi, FIN | 1964-11-29 | ||
1 | Åke Nyman | Hornskrokens IF | 0 - 3 | Malmberget | 1964-10-31 |
Finland. Kemi Nyrkkeilijät. Kemin Into.