37 (22-15, 4 KO)
Vikt: 64 - 69 kg| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Jens Dal Bach | BK Rollo, DEN | 0 - 3 | Växjö | 2008-11-30 | ||
| 36 | Carlos Flores | IF Örnulf, NOR | 0 - 3 | Angered | 2008-11-01 | ABC | |
| 35 | Josef Mohammed | Winning BC | 3 - 0 | Malmö | 2008-09-14 | ||
| 34 | Simon Henriksson | GAK Enighet | 2 - 1 | Malmö | 2008-09-13 | ||
| 33 | Josef Mohammed | Winning BC | 3 - 0 | Landskrona | 2008-04-13 | Final Landskrona BO | |
| 32 | Mike Phanivong | GAK Enighet | W TKO | Landskrona | 2008-04-12 | 1/2 Landskrona BO | |
| 31 | Robin Helgesson | NBK/Akilles | W TKO 3 | Norrköping | 2007-12-08 | ||
| 30 | Tobias Andersson | Skoftebyns AIS | 3 - 0 | Kalmar | 2007-11-17 | ||
| 29 | Alan Robinson | [ENG] | 1 - 2 | Hartlepool, ENG | 2007-11-01 | ||
| 28 | Josef Mohammed | Winning BC | 0 - 3 | Malmö | 2007-09-16 | ||
| 27 | Simon Henriksson | GAK Enighet | 3 - 0 | Malmö | 2007-09-15 | ||
| 26 | Ardelan Kamber | BK Trim | 2 - 1 | Falköping | 2007-07-10 | ||
| 25 | Abdalia Mohammed | Mana Gym BK, DEN | 0 - 3 | Landskrona | 2007-04-21 | Final Landskrona BO | |
| 24 | Linus Rosberg | Höllvikens BK | 0 - 3 | Malmö | 2007-03-19 | ||
| 23 | Zakariye Afad | Angered BC | 2 - 1 | Värnamo | 2007-03-03 | ||
| 22 | Jao Vianey | Ljungby Box IF | W TKO 1 | Ljungby | 2006-12-02 | ||
| 21 | Aziz Tomajan | Halmstads AIS | 3 - 0 | Kalmar | 2006-11-11 | ||
| 20 | Erfan Kakahani (Malai) | Sundsvalls BK | 5 - 0 | Sundsvall | 2006-10-22 | Final Draken Cup | |
| 19 | Stian Sundseth | B-30, NOR | 5 - 0 | Sundsvall | 2006-10-21 | 1/2 Draken Cup | |
| 18 | Josef Mohammed | Winning BC | 1 - 2 | Malmö | 2006-09-16 | ||
| 17 | Josef Mohammed | Winning BC | 1 - 2 | Landskrona | 2006-04-09 | Landskrona BO | |
| 16 | Rafael Michelet | Mysen BK, NOR | 3 - 0 | Landskrona | 2006-04-08 | Landskrona BO | |
| 15 | John Holm | IFGTB | 30 - 4 | Köping | 2006-03-26 | Final Nybörjarnas | |
| 14 | Aca Asanovic | Halmstads AIS | 0 - 3 | Ronneby | 2006-03-05 | Final Sydsvenska | |
| 13 | Johan Johansson (kbk) | Kristianstads BK | 3 - 0 | Ronneby | 2006-03-04 | 1/2 Sydsvenska | |
| 12 | Reza Aghapoor | Angered BC | 0 - 3 | Angered | 2005-11-05 | ABC | |
| 11 | Claudio Carrera | BK Elegance | W Dsq 3 | Värnamo | 2005-10-28 | ||
| 10 | Emanuel Gatzinzi | Stockholms AIF | 0 - 5 | Gävle | 2005-09-25 | Falken Cup | |
| 9 | Antony Mmary | IF Linnéa | 0 - 5 | Karlstad | 2005-04-15 | 1/4 Nybörjarnas | |
| 8 | Ismet Yilmaz | Hisingens BK | W TKO 2 | Göteborg | 2005-03-12 | Final Sydsvenska | |
| 7 | Paul Larsson (bka) | BK Amatör | 3 - 2 | Göteborg | 2005-03-11 | 1/2 Sydsvenska | |
| 6 | Marcus Höglund | Redbergslids BK | 0 - 3 | Ronneby | 2004-02-14 | ||
| 5 | Gustaf Blomvik | TiFa BC | 4 - 1 | Värnamo | 2004-01-23 | ||
| 4 | Filip Eriksson (fj) | Värnamo BK | 3 - 0 | Nybro | 2003-05-10 | ||
| 3 | Juri Litamenko | Bergen Sparta, NOR | 0 - 3 | Halmstad | 2003-03-15 | Sydsvenska | |
| 2 | Shahin Kahneabad | Redbergslids BK | 3 - 0 | Göteborg | 2003-02-01 | ||
| 1 | Henrik Gisholt | Sentrum BK, NOR | 0 - 5 | Angered | 2002-11-02 | ABC |
Kalmar BK. Oskarshamns BK.
2002: 1 (0-1, 0 KO)
2003: 3 (2-1, 0 KO)
2004: 2 (1-1, 0 KO)
2005: 6 (3-3, 1 KO) Guld Sydsvenska
2006: 10 (7-3, 1 KO) Nybörjarmästare, Guld Draken Cup, Silver Sydsvenska, Silver Landskrona Box Open
2007: 9 (5-4, 1 KO) Silver Landskrona Box Open
2008: 6 (4-2, 1 KO) Guld Landskrona Box Open