20 (12-8, 1 KO)
Vikt: Lätt welterviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Broccardo Everlino | Halmstads AIS | L KO 1 | Göteborg | 1965-10-07 | ||
19 | Bengt Fogelqvist | Visby AIK | 1 - 2 | Visby | 1965-07-11 | ||
18 | Viktor Kourtti | BK Figg | 3 - 0 | Borås | 1965-01-17 | ||
17 | Rune Johansson | Värnamo BK | 2 - 1 | Värnamo | 1964-11-13 | ||
16 | Frank Sögaard | Aalborg, DEN | L KO 2 | Göteborg | 1964-09-25 | Göteborg-Aalborg 2-7 | |
15 | Bengt Fogelqvist | Visby AIK | 3 - 0 | Visby | 1964-07-19 | ||
14 | Rune Torp | Säffle BK | 3 - 0 | Uddevalla | 1963-12-08 | ||
13 | Bertil Zell | Alingsås BK | 5 - 0 | Borås | 1963-12-01 | ||
12 | Bertil Löfquist | GAK Enighet | 0 - 5 | Stockholm | 1963-11-25 | 1/4 JSM | |
11 | Lennart Schön | BK Ringen | 1 - 2 | Tidaholm | 1963-02-24 | ||
10 | Stig Jadermark | Redbergslids BK | 0 - 3 | Göteborg | 1963-02-14 | ||
9 | Aage Haagen | Hobro AK, DEN | 2 - 1 | Halmstad | 1963-02-03 | ||
8 | Gelis Flyrén | Vänersborgs BK | KO 3 | Uddevalla | 1963-01-20 | ||
7 | Jan Jarl | Redbergslids BK | L TKO 2 | Göteborg | 1962-12-05 | DM | |
6 | Kurt Lennart Andersson | KK All Round | 4 - 1 | Skene | 1962-11-25 | ||
5 | Pentti Rossi | Uddevalla BK | 3 - 0 | Trollhättan | 1962-11-20 | ||
4 | Uno Ottosson | Uddevalla BK | 2 - 1 | Göteborg | 1962-10-26 | ||
3 | Jan Kling | Skövde AIK | 3 - 0 | Göteborg | 1962-10-04 | Hisingens BK 35 år | |
2 | Sven Carlström | BK Defence | 1 - 2 | Göteborg | 1962-02-22 | ||
1 | Gunnar Wallin | Hisingens BK | 3 - 0 | Göteborg | 1961-12-07. | Final DM-Göteborg (j) |
Hisingens BK (Göteborg).
1961: 1 (1-0, 0 KO) Juniormästare Göteborg
1962: 6 (4-2, 0 KO)
1963: 7 (4-3, 1 KO)
1964: 3 (2-1, 0 KO)
1965: 3 (1-2, 0 KO)