5 (2-3, 1 KO)
Vikt: 67, 71 kgMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | George Krentzel | BK Pugilist | 0 - 3 | Huddinge | 1987-03-29 | ||
4 | Erik Jönsson | Stockholms AIF | L TKO 3 | Huddinge | 1987-02-01 | ||
3 | Jean Silverörn | IF Linnéa | W Dsq 3 | Stockholm | 1986-11-15 | ||
2 | Jocke Gustavsson | BK Örnen | W TKO 1 | Huddinge | 1986-10-26 | ||
1 | John Andersson (dif) | Djurgårdens IF | 0 - 3 | Huddinge | 1986-09-28 |
Hammarby IF (Stockholm).