Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Johnny Andersson | Skoftebyns AIS | 1 - 2 | Säffle | 1971-02-14 | ||
7 | Asbjörn Åslund | [NOR] | 0 - 3 | Säffle | 1970-12-18 | ||
6 | Bertil Zell | Alingsås BK | L TKO 3 | Lilla Edet | 1970-10-25 | ||
5 | Curt Åkervall | BK Falken | W TKO 2 | Säffle | 1970-10-08 | ||
4 | Zlatko Bajer | BK 1925 | 3 - 0 | Karlstad | 1970-03-21 | ||
3 | Jan Ideland | Sp.09, NOR | 3 - 0 | Säffle | 1969-12-21 | ||
2 | Tommy Johansson (lw) | BK Kelly | KO | Karlstad | 1969-11-30 | ||
1 | Morgan Lassander | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Säffle | 1969-11-13 |
Säffle BK.