| Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Per Flatabö | BK Pugilist, NOR | 3 - 0 | Halmstad | 1965-01-06 | ||
| 5 | KE Pedersen | Frederiksvaerks BK, DEN | 0 - 3 | Frederiksvaerk, DEN | 1964-12-13 | ||
| 4 | Per Beinov | Naestved BK, DEN | 0 - 3 | Naestved, DEN | 1964-12-11 | ||
| 3 | Hans Liljeholm | Varbergs BK | 0 - 3 | Varberg | 1964-11-15 | ||
| 2 | Wilhelm Jörgensen | Hilleröd SK, DEN | W Dsq 2 | Halmstad | 1964-10-10 | ||
| 1 | Ove Malmqvist | Varbergs BK | 2 - 1 | Varberg | 1964-02-16 |
Halmstads AIS.
(1943-2024).
1960 Silver Nybörjarnas.