Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Nils Blomberg | Hallstahammars SK | 0 - 3 | Hallstahammar | 1943-02-21 | Hallstahammars SK-Solna BK 5-3 | |
8 | Axel Bergman | BK Fram/Sundsvall | 3 - 0 | Sundsvall | 1943-01-29 | Sundsvall-Stockholm 4-4 | |
7 | Nils Blomberg | Hallstahammars SK | 3 - 0 | Stockholm | 1942-01-16 | ||
6 | Kurt Phalén | Narva BK | L TKO 2 | Stockholm | 1941-01-03 | 1/2 JSM | |
5 | Yngve Norén | Svalövs BS | 3 - 0 | Stockholm | 1941-01-02 | 1/4 JSM | |
4 | Martin Portström | Djurgårdens IF | KO 2 | Stockholm | 1940-12-28 | 1/8 JSM | |
3 | Erik Eriksson | Stockholms AIF | L KO 1 | Stockholm | 1939-04-21. | Final Nybörjarnas | |
2 | L Pettersson (lt) | BK Örnen | KO 3 | Stockholm | 1939-04-20 | 1/2 Nybörjarnas | |
1 | Karl Rahm | IF Linnéa | W 3 | Stockholm | 1939-04-18 | 1/4 Nybörjarnas |
Solna BK.
1939 Silver Nybörjarnas.