Motståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Roel Felter | [NED] | 0 - 3 | Stockholm | 1979-12-03 | ||
6 | Jan Kratz | BK Dacke | 0 - 3 | Oxelösund | 1979-11-25 | ||
5 | Mikael Åhlander | Hammarby IF | 1 - 2 | Stockholm | 1979-04-19 | ||
4 | Roger Näselius | Oxelösunds BK | 3 - 0 | Oxelösund | 1979-03-25 | ||
3 | Erik Feltsen | Järfälla BC | 0 - 3 | Järfälla | 1979-02-18 | ||
2 | Ulf Persson (w) | Eskilstuna BK | 5 - 0 | Eskilstuna | 1978-11-26 | ||
1 | Ulf Persson (w) | Eskilstuna BK | 3 - 0 | Huddinge | 1978-11-06 |
Född i Syrien.
Huddinge BK (Stockholm).