I Sverige 49 (47-2, 19 KO)
Vikt: Lätt tungvikt, TungviktMotståndare | Klubb/nation | Resultat | Ort, Land | Datum | Tävling | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Otto Schröder | Stahl Henningsdorf, FRG | W TKO 3 | Umeå | 1983-11-30 | ||
48 | Christer Corpi | BK Örnen | 3 - 0 | Umeå | 1983-03-28 | ||
47 | Randy Squires | USA | 2 - 1 | Stockholm | 1983-01-24 | Landskamper 1983 | SWE-USA 7-5 |
46 | Otis Phelps | [USA] | W TKO 2 | Kungälv | 1983-01-17 | ||
45 | Mikael Biberg | BK Pugilist | W TKO 3 | Stockholm | 1983-01-10 | Final SBO | |
44 | Christer Corpi | BK Örnen | 4 - 1 | Stockholm | 1983-01-08 | 1/2 SBO | |
43 | Danny Lindstrom | [CAN] | 5 - 0 | Stockholm | 1983-01-07 | 1/4 SBO | |
42 | Sören B Thomsen | Esbjerg BBK, DEN | 3 - 0 | Umeå | 1982-11-18 | ||
41 | Otis Phelps | [USA] | W TKO 2 | Östersund | 1982-11-14 | ||
40 | Christer Corpi | BK Örnen | 3 - 0 | Stockholm | 1982-11-08 | ||
39 | Danny Lindstrom | [CAN] | 5 - 0 | Tammerfors, FIN | 1982-10-24 | Final Tammer | |
38 | Jan Szpyra | GKS Jastrzebie, POL | W TKO 1 | Tammerfors, FIN | 1982-10-22 | 1/2 Tammer | |
37 | Jaroslav Ligos | [TCH] | W TKO 3 | Tammerfors, FIN | 1982-10-21 | 1/4 Tammer | |
36 | Bengt Cederqvist | Majornas BK | 3 - 0 | Stockholm | 1982-09-13 | Utomhus | |
35 | Anton Novak | [YUG] | 3 - 0 | Borlänge | 1982-04-11 | ||
34 | Novak Radanovic | [YUG] | W TKO 1 | Karlstad | 1982-04-09 | ||
33 | Richard Brent | [USA] | 3 - 0 | Göteborg | 1982-04-06 | ||
32 | Harold Hylton | Viking ABC, ENG | KO 2 | Stockholm | 1982-01-25. | I samband med LK | |
31 | Harald Kunstler | [Frankfurt], FRG | 3 - 0 | Östersund | 1982-01-24 | ||
30 | Daniel Stantien | Dukla Prag, TCH | W TKO 2 | Helsingborg | 1982-01-21 | ||
29 | Jouni Kopola | SNL/FIN | KO 2 | Stockholm | 1982-01-11 | Final SBO | |
28 | Svatopluk Zacek | [TCH] | KO 3 | Stockholm | 1982-01-10 | 1/2 SBO | |
27 | Juha Hänninen | Oulun Tarmo, FIN | W TKO 1 | Stockholm | 1982-01-08 | 1/4 SBO | |
26 | John Tyell | [USA] | KO 1 | Stockholm | 1981-12-14 | ||
25 | Esa Veikkola | TTN, FIN | W | Stockholm | 1981-12-07 | ||
24 | Esa Veikkola | TTN, FIN | L | Tammerfors, FIN | 1981-12-05* | ||
23 | Bobby Parkes | Repton BC, ENG | W TKO 2 | Köpenhamn, DEN | 1981-11-29 | Final Copenhagen | |
22 | Pawel Skrzecz | Gwardia Warszawa, POL | W | Köpenhamn, DEN | 1981-11-28 | 1/2 Copenhagen Cup | |
21 | Frank Hansen | [DEN] | W | Köpenhamn, DEN | 1981-11-27 | 1/4 Copenhagen Cup | |
20 | Vaughan Hooks | Team New York, USA | W TKO 1 | Göteborg | 1981-11-23 | SWE sel-New York 2-8 | |
19 | Roger Nilsson | BK Värend | 3 - 0 | Trelleborg | 1981-10-28 | ||
18 | David Attan | TSV Korbach, FRG | 3 - 0 | Oskarshamn | 1981-10-16 | ||
17 | Pentti Veitto | Helsingfors, FIN | W TKO 1 | Stockholm | 1981-09-28 | Trestadskamp | |
16 | Heinrich Pichmann | FRG | 3 - 0 | Gelsenkirchen, FRG | 1981-09-19 | Landskamper 1981 | SWE-FRG 1-9 |
15 | Jouni Kopola | Nivalan Urheilijat, FIN | W TKO 2 | Stockholm | 1981-05-17 | Gröna Lund | |
14 | Idelfonso Lugo | [CUB] | 3 - 0 | Malmö | 1981-04-16 | Kubagala | |
13 | Idelfonso Lugo | [CUB] | 1 - 2 | Falköping | 1981-04-08 | Kubagala | |
12 | Idelfonso Lugo | [CUB] | 2 - 1 | Gävle | 1981-04-05 | Kubagala | |
11 | Michael Madsen | BK Frem, DEN | 5 - 0 | Köpenhamn, DEN | 1981-02-19 | ||
10 | George Brown | Astoria ABC, SCO | 3 - 0 | Aberdeen, SCO | 1981-02-11 | Team SWE-SCO 4-6 | |
9 | Manfred Jassmann | TSV Korbach, FRG | 3 - 0 | Stockholm | 1981-02-09 | ||
8 | Nasser Hassanzadeh | Upsala IF | 3 - 0 | Uppsala | 1981-02-04 | ||
7 | Albert Langenbach | Upsala IF | W TKO 3 | Stockholm | 1981-01-12 | Final SBO | |
6 | Kari Vasara | Eskilstuna BK | 5 - 0 | Stockholm | 1981-01-11 | 1/2 SBO | |
5 | Thomas Åström | Narva BK | W TKO 2 | Stockholm | 1981-01-09 | 1/4 SBO | |
4 | Christer Corpi | BK Örnen | 3 - 0 | Oskarshamn | 1980-10-17 | ||
3 | Johnie Inkiraine | Majornas BK | 3 - 0 | Stockholm | 1980-10-13 | ||
2 | Jens Schlütter | Gladsaxe BK, DEN | 3 - 0 | Malmö | 1980-10-09 | ||
1 | Christer Corpi | BK Örnen | 3 - 0 | Linköping | 1980-10-02 |
Född i Busia Kenya.
En ytterst talangfull boxare som misskötte sig på alla plan. Kom fattig till Sverige och fick snabbt smak för pengar och alkohol. Ödelade därmed en karriär som kunde ha lett hur lågt som helst. Han fick det mycket svårt efter den korta men knaggliga proffstiden. Avtjänade bl.a. ett långt fängelsestraff för mordbrand. Avled i hemlandet, antingen genom drunkning eller malaria. Uppgifterna divergerar Det finns otaliga Lumumbahistorier i omlopp. De flesta dessvärre sanna. Han blev aldrig svensk medborgare.
Det finns en ytterst tveksam uppgift angående hans amatörmatcher: 394 (388-6).
Matcherna i Sverige per år:
1980: 4 (4-0, 0 KO)
1981: 22 (20-2, 7 KO)
1982: 16 (16-0, 9 KO)
1983: 7 (7-0, 3 KO)
Förlorade i oktober 1979 på poäng i Aalborg mot Carl Adler Östergård (Lindholm BK).